
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 230 | 2650 |
| 2 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 229 | 8671 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 228 | 7657 |
| 4 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 227 | 1159 |
| 5 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 226 | 7088 |
| 6 | 16 Jun 2026 | Selasa | TWH - 225 | 9525 |
| 7 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 224 | 0961 |
| 8 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 223 | 3583 |
| 9 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 222 | 9980 |
| 10 | 15 Jun 2026 | Senin | TWH - 221 | 3110 |
